O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tem oportunidades para candidatos com ensino fundamental. Saiba mais
Patricia Lavezzo | redacao@jcconcursos.com.br Publicado em 09/06/2022, às 14h02 - Atualizado às 15h20
O concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu inscrições para 48.535 vagas temporárias para o cargo de recenseador, para a realização do Censo Demográfico 2022. Oportunidades são para todo o Brasil.
Interessados em disputar uma das ofertas devem possuir ensino fundamental. A remuneração será definida de acordo com a produtividade, com jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.
O candidato deve ficar atento ao prazo, já que as inscrições se encerrarão no próximo dia 15 de junho. O cadastro deve ser efetuado no site https://www.ibge.gov.br/. Não serão cobradas taxas.
+++ Confira a matéria completa sobre o concurso IBGE aqui
Somente no Estado de São Paulo são oferecidas 18.589 vagas, distribuídas entre diversos municípios paulistas.
Confira, na tabela abaixo, a distribuição das vagas totais, ampla concorrência (AC), pessoa com deficiência (PcD) e pessoas pretas e pardas (PPP) no Estado de São Paulo:
UF | ÁREA DE TRABALHO | VAGAS | AC | PcD | PPP |
SP | ADAMANTINA - GERAL | 14 | 5 | 2 | 7 |
SP | ADOLFO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AGUAI - GERAL | 15 | 7 | 2 | 6 |
SP | AGUAS DA PRATA - GERAL | 7 | 4 | 1 | 2 |
SP | AGUAS DE LINDOIA - GERAL | 12 | 7 | 1 | 4 |
SP | AGUAS DE SANTA BARBARA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AGUAS DE SAO PEDRO - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | AGUDOS - GERAL | 8 | 2 | 6 | |
SP | ALAMBARI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ALFREDO MARCONDES - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ALTAIR - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ALTINOPOLIS - GERAL | 4 | 1 | 3 | |
SP | ALTO ALEGRE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ALUMINIO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ALVARES FLORENCE - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | ALVARES MACHADO - GERAL | 9 | 2 | 2 | 5 |
SP | ALVARO DE CARVALHO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ALVINLANDIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AMERICANA - GERAL | 133 | 99 | 7 | 27 |
SP | AMERICO BRASILIENSE - GERAL | 21 | 12 | 2 | 7 |
SP | AMERICO DE CAMPOS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AMPARO - GERAL | 42 | 25 | 4 | 13 |
SP | ANALANDIA - GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | ANDRADINA - GERAL | 15 | 1 | 3 | 11 |
SP | ANGATUBA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ANHEMBI - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | ANHUMAS - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | APARECIDA - GERAL | 13 | 5 | 2 | 6 |
SP | APARECIDA D'OESTE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | APIAI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ARACARIGUAMA - GERAL | 7 | 2 | 1 | 4 |
SP | ARACATUBA - GERAL | 62 | 45 | 4 | 13 |
SP | ARACOIABA DA SERRA - GERAL | 16 | 7 | 2 | 7 |
SP | ARAMINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ARANDU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ARARAQUARA - GERAL | 58 | 43 | 3 | 12 |
SP | ARARAS - GERAL | 56 | 27 | 6 | 23 |
SP | ARCO - IRIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AREALVA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AREIOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ARIRANHA - GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
SP | ARTUR NOGUEIRA - GERAL | 30 | 18 | 3 | 9 |
SP | ARUJA - GERAL | 36 | 18 | 4 | 14 |
SP | ASPASIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ASSIS - GERAL | 30 | 6 | 5 | 19 |
SP | ATIBAIA - GERAL | 57 | 26 | 7 | 24 |
SP | AURIFLAMA - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | AVAI - GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | AVANHANDAVA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | AVARE - GERAL | 11 | 3 | 8 | |
SP | BADY BASSITT - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BALBINOS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BALSAMO - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | BARAO DE ANTONINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BARBOSA - GERAL | 4 | 2 | 1 | 1 |
SP | BARIRI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BARRA BONITA - GERAL | 10 | 1 | 2 | 7 |
SP | BARRA DO CHAPEU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BARRA DO TURVO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BARRETOS - GERAL | 52 | 24 | 6 | 22 |
SP | BARRINHA - GERAL | 5 | 2 | 3 | |
SP | BARUERI - GERAL | 138 | 103 | 7 | 28 |
SP | BASTOS - GERAL | 6 | 1 | 1 | 4 |
SP | BATATAIS - GERAL | 29 | 15 | 3 | 11 |
SP | BAURU - GERAL | 134 | 100 | 7 | 27 |
SP | BEBEDOURO - GERAL | 25 | 8 | 3 | 14 |
SP | BERNARDINO DE CAMPOS - GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
SP | BERTIOGA - GERAL | 33 | 16 | 4 | 13 |
SP | BILAC - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BIRIGUI - GERAL | 15 | 2 | 13 | |
SP | BIRITIBA - MIRIM - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BOA ESPERANCA DO SUL - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | BOCAINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BOFETE - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | BOITUVA - GERAL | 10 | 2 | 8 | |
SP | BOM JESUS DOS PERDOES - GERAL | 7 | 1 | 2 | 4 |
SP | BOM SUCESSO DE ITARARE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BORACEIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BORBOREMA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BOREBI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BOTUCATU - GERAL | 39 | 6 | 6 | 27 |
SP | BRAGANCA PAULISTA - GERAL | 94 | 57 | 8 | 29 |
SP | BREJO ALEGRE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | BRODOWSKI - GERAL | 6 | 2 | 4 | |
SP | BROTAS - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | BURI - GERAL | 5 | 1 | 1 | 3 |
SP | BURITAMA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CABRALIA PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CABREUVA - GERAL | 33 | 23 | 2 | 8 |
SP | CACAPAVA - GERAL | 8 | 1 | 7 | |
SP | CACHOEIRA PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CACONDE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAFELANDIA - GERAL | 12 | 8 | 1 | 3 |
SP | CAIABU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAIEIRAS - GERAL | 40 | 18 | 5 | 17 |
SP | CAIUA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAJAMAR - GERAL | 40 | 23 | 4 | 13 |
SP | CAJATI - GERAL | 9 | 2 | 2 | 5 |
SP | CAJURU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAMPINA DO MONTE ALEGRE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAMPINAS - NORDESTE | 213 | 159 | 11 | 43 |
SP | CAMPINAS - NOROESTE | 382 | 286 | 20 | 76 |
SP | CAMPINAS - OURO VERDE E CAMPO GRANDE | 110 | 82 | 6 | 22 |
SP | CAMPINAS - SUDESTE | 1 | 1 | ||
SP | CAMPO LIMPO PAULISTA - GERAL | 41 | 23 | 4 | 14 |
SP | CAMPOS DO JORDAO - GERAL | 32 | 19 | 3 | 10 |
SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CANANEIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CANAS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CANDIDO MOTA - GERAL | 11 | 3 | 2 | 6 |
SP | CANDIDO RODRIGUES - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CANITAR - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAPAO BONITO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAPELA DO ALTO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CAPIVARI - GERAL | 32 | 20 | 3 | 9 |
SP | CARAGUATATUBA - REGIAO SUL | 7 | 2 | 5 | |
SP | CARAGUATATUBA - REGIOES CENTRAL E NORTE | 11 | 2 | 9 | |
SP | CARAPICUIBA - GERAL | 227 | 170 | 12 | 45 |
SP | CARDOSO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CASA BRANCA - GERAL | 10 | 3 | 2 | 5 |
SP | CASSIA DOS COQUEIROS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CASTILHO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CATANDUVA - GERAL | 50 | 22 | 6 | 22 |
SP | CATIGUA - GERAL | 5 | 3 | 1 | 1 |
SP | CEDRAL - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | CENTRO EXPANDIDO | 1354 | 1016 | 67 | 271 |
SP | CERQUEIRA CESAR - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CERQUILHO - GERAL | 24 | 12 | 3 | 9 |
SP | CESARIO LANGE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CHARQUEADA - GERAL | 6 | 2 | 1 | 3 |
SP | CHAVANTES - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | COLINA - GERAL | 11 | 7 | 1 | 3 |
SP | COLOMBIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CONCHAL - GERAL | 8 | 1 | 2 | 5 |
SP | CONCHAS - GERAL | 8 | 4 | 1 | 3 |
SP | CORDEIROPOLIS - GERAL | 15 | 9 | 2 | 4 |
SP | COROADOS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CORONEL MACEDO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CORUMBATAI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | COSMOPOLIS - GERAL | 42 | 26 | 4 | 12 |
SP | COSMORAMA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | COTIA - GERAL | 126 | 94 | 7 | 25 |
SP | CRAVINHOS - GERAL | 20 | 12 | 2 | 6 |
SP | CRISTAIS PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CRUZALIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | CRUZEIRO - GERAL | 10 | 2 | 8 | |
SP | CUBATAO - GERAL | 44 | 15 | 6 | 23 |
SP | CUNHA - EXCETO DISTRITO DE CAMPOS DE CUNHA | 1 | 1 | ||
SP | DESCALVADO - GERAL | 12 | 4 | 2 | 6 |
SP | DIADEMA - GERAL | 186 | 139 | 10 | 37 |
SP | DIRCE REIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | DIVINOLANDIA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | DOBRADA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | DOIS CORREGOS - GERAL | 5 | 2 | 3 | |
SP | DOLCINOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | DOURADO - GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
SP | DRACENA - GERAL | 12 | 3 | 9 | |
SP | DUARTINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | DUMONT - GERAL | 8 | 5 | 1 | 2 |
SP | ELDORADO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ELIAS FAUSTO - GERAL | 7 | 3 | 1 | 3 |
SP | ELISIARIO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | EMBAUBA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | EMBU - GUACU - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | EMBU DAS ARTES - GERAL | 130 | 97 | 7 | 26 |
SP | EMILIANOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ENGENHEIRO COELHO - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | ESPIRITO SANTO DO PINHAL - GERAL | 24 | 14 | 2 | 8 |
SP | ESPIRITO SANTO DO TURVO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ESTIVA GERBI - GERAL | 7 | 4 | 1 | 2 |
SP | ESTRELA DO NORTE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ESTRELA D'OESTE - GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
SP | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | FARTURA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | FERNANDO PRESTES - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | FERNANDOPOLIS - GERAL | 29 | 12 | 4 | 13 |
SP | FERNAO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | FERRAZ DE VASCONCELOS - GERAL | 65 | 48 | 4 | 13 |
SP | FLORA RICA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | FLORIDA PAULISTA - GERAL | 6 | 2 | 1 | 3 |
SP | FLORINIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | FRANCA - GERAL | 118 | 88 | 6 | 24 |
SP | FRANCISCO MORATO - GERAL | 86 | 50 | 8 | 28 |
SP | FRANCO DA ROCHA - GERAL | 47 | 17 | 6 | 24 |
SP | GALIA - GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | GARCA - GERAL | 17 | 7 | 2 | 8 |
SP | GASTAO VIDIGAL - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GAVIAO PEIXOTO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GENERAL SALGADO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GETULINA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | GUAICARA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | GUAIMBE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUAIRA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUAPIACU - GERAL | 9 | 4 | 1 | 4 |
SP | GUAPIARA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARACAI - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | GUARACI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARANI D'OESTE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARANTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARARAPES - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARAREMA - GERAL | 10 | 3 | 2 | 5 |
SP | GUARATINGUETA - GERAL | 27 | 6 | 21 | |
SP | GUARIBA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | GUARUJA - GERAL | 78 | 58 | 4 | 16 |
SP | GUARULHOS - LESTE | 237 | 178 | 12 | 47 |
SP | GUARULHOS - OESTE | 361 | 270 | 19 | 72 |
SP | GUATAPARA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | GUZOLANDIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | HERCULANDIA - GERAL | 8 | 5 | 1 | 2 |
SP | HOLAMBRA - GERAL | 10 | 6 | 1 | 3 |
SP | HORTOLANDIA - GERAL | 89 | 66 | 5 | 18 |
SP | IACANGA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IACRI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IARAS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IBATE - GERAL | 21 | 13 | 2 | 6 |
SP | IBIRA - GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
SP | IBIRAREMA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | IBITINGA - GERAL | 32 | 18 | 3 | 11 |
SP | IBIUNA - GERAL | 36 | 18 | 4 | 14 |
SP | IEPE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IGARACU DO TIETE - GERAL | 6 | 2 | 4 | |
SP | IGARAPAVA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IGARATA - GERAL | 7 | 4 | 1 | 2 |
SP | IGUAPE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ILHA COMPRIDA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ILHA SOLTEIRA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ILHABELA - GERAL | 15 | 5 | 2 | 8 |
SP | INDAIATUBA - GERAL | 161 | 120 | 9 | 32 |
SP | INDIANA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | INDIAPORA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | INUBIA PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IPAUSSU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IPERO - GERAL | 8 | 2 | 6 | |
SP | IPEUNA - GERAL | 5 | 2 | 1 | 2 |
SP | IPIGUA - GERAL | 4 | 2 | 1 | 1 |
SP | IPUA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | IRACEMAPOLIS - GERAL | 14 | 8 | 2 | 4 |
SP | IRAPUA - GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | IRAPURU - GERAL | 4 | 2 | 1 | 1 |
SP | ITABERA - GERAL | 4 | 1 | 3 | |
SP | ITAI - GERAL | 6 | 1 | 5 | |
SP | ITAJOBI - GERAL | 4 | 1 | 3 | |
SP | ITAJU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITANHAEM - GERAL | 23 | 3 | 20 | |
SP | ITAOCA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAPECERICA DA SERRA - GERAL | 67 | 30 | 7 | 30 |
SP | ITAPETININGA - GERAL | 29 | 4 | 25 | |
SP | ITAPEVA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAPEVI - GERAL | 128 | 94 | 8 | 26 |
SP | ITAPIRA - GERAL | 39 | 22 | 4 | 13 |
SP | ITAPIRAPUA PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAPORANGA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAPUI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAPURA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITAQUAQUECETUBA - GERAL | 164 | 123 | 8 | 33 |
SP | ITARARE - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | ITARIRI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITATIBA - GERAL | 66 | 39 | 6 | 21 |
SP | ITATINGA - GERAL | 6 | 2 | 1 | 3 |
SP | ITIRAPINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITIRAPUA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITOBI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ITU - GERAL | 87 | 49 | 8 | 30 |
SP | ITUPEVA - GERAL | 30 | 17 | 3 | 10 |
SP | ITUVERAVA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JABORANDI - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | JABOTICABAL - GERAL | 13 | 3 | 10 | |
SP | JACAREI - GERAL | 91 | 68 | 5 | 18 |
SP | JACI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JACUPIRANGA - GERAL | 6 | 2 | 1 | 3 |
SP | JAGUARIUNA - GERAL | 24 | 11 | 3 | 10 |
SP | JALES - GERAL | 18 | 5 | 3 | 10 |
SP | JAMBEIRO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JANDIRA - GERAL | 63 | 36 | 6 | 21 |
SP | JARDINOPOLIS - GERAL | 23 | 14 | 2 | 7 |
SP | JARINU - GERAL | 32 | 19 | 3 | 10 |
SP | JAU - GERAL | 56 | 23 | 7 | 26 |
SP | JERIQUARA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JOANOPOLIS - GERAL | 5 | 1 | 1 | 3 |
SP | JOAO RAMALHO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JOSE BONIFACIO - GERAL | 16 | 7 | 2 | 7 |
SP | JULIO MESQUITA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JUNDIAI - GERAL | 228 | 171 | 11 | 46 |
SP | JUNQUEIROPOLIS - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | JUQUIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | JUQUITIBA - GERAL | 7 | 2 | 5 | |
SP | LAGOINHA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LARANJAL PAULISTA - GERAL | 20 | 13 | 2 | 5 |
SP | LAVINIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LAVRINHAS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LEME - GERAL | 24 | 2 | 4 | 18 |
SP | LENCOIS PAULISTA - GERAL | 11 | 2 | 9 | |
SP | LIMEIRA - GERAL | 186 | 139 | 10 | 37 |
SP | LINDOIA - GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | LINS - GERAL | 26 | 8 | 4 | 14 |
SP | LORENA - GERAL | 21 | 2 | 4 | 15 |
SP | LOURDES - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LOUVEIRA - GERAL | 30 | 19 | 3 | 8 |
SP | LUCELIA - GERAL | 7 | 2 | 1 | 4 |
SP | LUCIANOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LUIS ANTONIO - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | LUIZIANIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LUPERCIO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | LUTECIA - GERAL | 2 | 2 | ||
SP | MACATUBA - GERAL | 8 | 4 | 1 | 3 |
SP | MACAUBAL - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MACEDONIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MAIRINQUE - GERAL | 21 | 11 | 2 | 8 |
SP | MAIRIPORA - GERAL | 35 | 18 | 4 | 13 |
SP | MANDURI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MARABA PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MARACAI - GERAL | 8 | 4 | 1 | 3 |
SP | MARAPOAMA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | MARILIA - GERAL | 72 | 54 | 4 | 14 |
SP | MARINOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MARTINOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MATAO - GERAL | 24 | 5 | 4 | 15 |
SP | MAUA - GERAL | 199 | 149 | 10 | 40 |
SP | MENDONCA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MERIDIANO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MESOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MIGUELOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MINEIROS DO TIETE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MIRA ESTRELA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MIRACATU - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | MIRANDOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | MIRASSOL - GERAL | 28 | 14 | 3 | 11 |
SP | MIRASSOLANDIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MOCOCA - GERAL | 11 | 2 | 9 | |
SP | MOGI DAS CRUZES - GERAL | 161 | 120 | 9 | 32 |
SP | MOGI GUACU - GERAL | 79 | 46 | 7 | 26 |
SP | MOGI MIRIM - GERAL | 56 | 34 | 5 | 17 |
SP | MOMBUCA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MONGAGUA - GERAL | 12 | 3 | 9 | |
SP | MONTE ALEGRE DO SUL - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | MONTE ALTO - GERAL | 7 | 2 | 5 | |
SP | MONTE APRAZIVEL - GERAL | 7 | 2 | 5 | |
SP | MONTE AZUL PAULISTA - GERAL | 7 | 2 | 1 | 4 |
SP | MONTE CASTELO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MONTE MOR - GERAL | 26 | 13 | 3 | 10 |
SP | MONTEIRO LOBATO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MORRO AGUDO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MORUNGABA - GERAL | 9 | 6 | 1 | 2 |
SP | MOTUCA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | MURUTINGA DO SUL - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NANTES - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NARANDIBA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NATIVIDADE DA SERRA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NAZARE PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NEVES PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NHANDEARA - GERAL | 4 | 1 | 1 | 2 |
SP | NIPOA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | NOVA ALIANCA - GERAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | NOVA CAMPINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NOVA CANAA PAULISTA - GERAL | 2 | 2 | ||
SP | NOVA EUROPA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NOVA GRANADA - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | NOVA GUATAPORANGA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NOVA INDEPENDENCIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NOVA ODESSA - GERAL | 41 | 27 | 3 | 11 |
SP | NOVAIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | NOVO HORIZONTE - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | NUPORANGA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | OCAUCU - GERAL | 3 | 2 | 1 | |
SP | OLEO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | OLIMPIA - GERAL | 38 | 25 | 3 | 10 |
SP | ONDA VERDE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ORIENTE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ORINDIUVA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | ORLANDIA - GERAL | 11 | 1 | 2 | 8 |
SP | OSASCO - GERAL | 360 | 269 | 19 | 72 |
SP | OSCAR BRESSANE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | OSVALDO CRUZ - GERAL | 4 | 1 | 3 | |
SP | OURINHOS - GERAL | 6 | 1 | 5 | |
SP | OURO VERDE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | OUROESTE - GERAL | 3 | 1 | 2 | |
SP | PACAEMBU - GERAL | 6 | 3 | 1 | 2 |
SP | PALESTINA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PALMARES PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PALMEIRA D'OESTE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PALMITAL - GERAL | 10 | 4 | 2 | 4 |
SP | PANORAMA - GERAL | 8 | 4 | 1 | 3 |
SP | PARAGUACU PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PARAIBUNA - GERAL | 5 | 1 | 4 | |
SP | PARAISO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PARANAPANEMA - GERAL | 7 | 2 | 1 | 4 |
SP | PARANAPUA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PARAPUA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PARDINHO - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | PARIQUERA - ACU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PATROCINIO PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PAULICEIA - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | PAULINIA - GERAL | 25 | 2 | 5 | 18 |
SP | PAULISTANIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PAULO DE FARIA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PEDERNEIRAS - GERAL | 22 | 12 | 2 | 8 |
SP | PEDRA BELA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PEDRANOPOLIS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PEDREGULHO - GERAL | 4 | 1 | 3 | |
SP | PEDREIRA - GERAL | 36 | 25 | 3 | 8 |
SP | PEDRINHAS PAULISTA - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PEDRO DE TOLEDO - GERAL | 9 | 6 | 1 | 2 |
SP | PENAPOLIS - GERAL | 11 | 2 | 9 | |
SP | PEREIRA BARRETO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PEREIRAS - GERAL | 8 | 5 | 1 | 2 |
SP | PERUIBE - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | PIACATU - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PIEDADE - GERAL | 6 | 2 | 4 | |
SP | PILAR DO SUL - GERAL | 8 | 1 | 2 | 5 |
SP | PINDAMONHANGABA - GERAL | 5 | 1 | 4 | |
SP | PINDORAMA - GERAL | 10 | 6 | 1 | 3 |
SP | PINHALZINHO - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PIQUEROBI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PIQUETE - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PIRACAIA - GERAL | 12 | 5 | 2 | 5 |
SP | PIRACICABA - GERAL | 170 | 127 | 9 | 34 |
SP | PIRAJU - GERAL | 10 | 2 | 2 | 6 |
SP | PIRAJUI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PIRANGI - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PIRAPORA DO BOM JESUS - GERAL | 12 | 8 | 1 | 3 |
SP | PIRAPOZINHO - GERAL | 2 | 1 | 1 | |
SP | PIRASSUNUNGA - GERAL | 26 | 8 | 4 | 14 |
SP | PIRATININGA - GERAL | 4 | 1 | 1 | 2 |
SP | PITANGUEIRAS - GERAL | 1 | 1 | ||
SP | PLANALTO - GERAL | 1 | 1 | ||
