Concurso contará com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com remunerações iniciais de até R$ 7,5 mil. Ainda será confirmado se todos os cargos serão oferecidos em apenas um certame
Fernando Cezar Alves Publicado em 03/01/2018, às 14h50
A Prefeitura de Paulínia, no interior paulista, a 119 km da capital, próxima a Campinas, já definiu o nome da banca organizadora do seu novo concurso público. A escolhida, após o processo de licitação, é a SH Dias Consultoria e Assessoria Ltda. Agora, o próximo passo é a assinatura do contrato, para em seguida definir datas de publicação de editais, inscrições e provas.
O processo de licitação para o concurso determina a oferta de oportunidades para mais de 100 carreiras do quadro de pessoal, com opções para quem possui níveis fundamental, médio e superior, mas não especifica se todas serão oferecidas de uma vez.
O número de vagas para cada cargo ainda não foi confirmado, bem como as respectivas exigências. De qualquer forma, já está certo que as oportunidades serão para cargos com remunerações iniciais que variam de R$ 2.328,96 a R$ 8.115,37, com jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais.
As taxas de inscrições também já foram definidas e serão de R$ 7,80 para cargos com exigência de ensino fundamental, R$ 13 para ensino médio e R$ 15 para nível superior.
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | R$ 4.228,75 | 40 | |||
ADMINISTRADOR DE PROPRIOS M. | R$ 3.294,50 | 40 | |||
AGENTE CULTURAL | R$ 3.569,56 | 40 | |||
AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | R$ 3.238,30 | 40 | |||
AGENTE DE CONTROLE DE VETOR | R$ 3.491,92 | 40 | |||
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | R$ 3.238,30 | 40 | |||
AGENTE DE FISCALIZACAO | R$ 3.238,30 | 40 | |||
AGENTE DE LICITACAO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
AGENTE TEC. DE LICITACAO | R$ 3.425,40 | 40 | |||
AJUDANTE GERAL | R$ 3.279,46 | 40 | |||
ALMOXARIFE | R$ 3.295,90 | 40 | |||
ANALISTA DE SISTEMAS | R$ 5.269,68 | 40 | |||
ARQUITETO | R$ 4.472,90 | 40 | |||
ARQUIVISTA DE DESENHO | R$ 3.280,78 | 40 | |||
ASSISTENTE DE ENGENHEIRO | R$ 3.491,92 | 40 | |||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.611,88 | 20 | |||
ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNIOR | R$ 3.320,46 | 40 | |||
ATENDENTE DE ENFERMAGEM PLENO | R$ 3.369,00 | 40 | |||
AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
AUX. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | R$ 3.491,92 | 30 | |||
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 3.491,92 | 30 | |||
AUXILIAR DE ENGENHEIRO | R$ 3.369,00 | 40 | |||
AUXILIAR DE MANUTENCAO | R$ 3.294,50 | 40 | |||
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | R$ 3.279,46 | 30 | |||
AUXILIAR DE TOPOGRAFO | R$ 3.279,46 | 40 | |||
AUXILIAR ODONTOLOGICO | R$ 3.491,92 | 40 | |||
BIBLIOTECARIO | R$ 4.228,75 | 40 | |||
BIOLOGO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
BORRACHEIRO | R$ 3.279,46 | 40 | |||
CARPINTEIRO | R$ 3.357,79 | 40 | |||
CHEFE DE SERV. DE NIVEL MEDIO | R$ 5.961,08 | 40 | |||
CHEFE DE SERV. NIVEL SUPERIOR | R$ 6.684,36 | 40 | |||
CIRURGIAO DENTISTA | R$ 5.891,97 | 40 | |||
CIRURGIAO DENTISTA PLANTONISTA | R$ 96,19 | 24 | |||
COLETOR | R$ 3.294,50 | 40 | |||
CONTADOR | R$ 5.269,68 | 40 | |||
COPEIRA | R$ 3.294,50 | 40 | |||
COSTUREIRA | R$ 3.294,50 | 40 | |||
COZINHEIRA(O) | R$ 3.294,50 | 40 | |||
DESENHISTA COPISTA | R$ 3.320,46 | 40 | |||
DESENHISTA ESPECIALIZADO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
DIGITADOR | R$ 3.182,45 | 30 | |||
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | R$ 7.517,47 | 40 | |||
ECONOMISTA | R$ 4.228,75 | 40 | |||
EDUCADOR EM SAUDE PUBLICA | R$ 5.269,68 | 40 | |||
EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.295,90 | 40 | |||
EDUCADORA INFANTIL | R$ 3.631,77 | 36 | |||
ELETRICISTA | R$ 3.357,79 | 40 | |||
ELETRICISTA DE AUTOS | R$ 3.327,36 | 40 | |||
ENCANADOR | R$ 3.327,36 | 40 | |||
ENCARREGADO DE SERVICO | R$ 3.448,08 | 40 | |||
ENCARREGADO DE TURMA | R$ 3.327,36 | 40 | |||
ENFERMEIRO | R$ 5.269,68 | 30 | |||
ENFERMEIRO DO TRABALHO | R$ 5.269,68 | 30 | |||
ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO | R$ 4.581,90 | 30 | |||
ENGENHEIRO | R$ 5.782,68 | 40 | |||
FARMACEUTICO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
FERREIRO ARMADOR | R$ 3.310,49 | 40 | |||
FISCAL SANITARIO | R$ 3.491,92 | 40 | |||
FISCAL TRIBUTARIO | R$ 3.569,56 | 40 | |||
FISIOTERAPEUTA | R$ 5.236,57 | 30 | |||
FONOAUDIOLOGO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
FRENTISTA | R$ 3.279,46 | 40 | |||
GUARDA MUNICIPAL | R$ 3.672,25 | 40 | |||
GUARDA NOTURNO | R$ 3.657,36 | 40 | |||
GUIA TURISTICO | R$ 3.569,56 | 40 | |||
HOTELEIRO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
INSTRUTOR CULTURAL | R$ 3.369,00 | 40 | |||
INSTRUTOR DE MUSICA | R$ 3.369,00 | 40 | |||
JARDINEIRO | R$ 3.327,36 | 40 | |||
JORNALISTA | R$ 5.269,68 | 40 | |||
LAVADOR LUBRIFICADOR | R$ 3.294,50 | 40 | |||
MARCENEIRO | R$ 3.400,12 | 40 | |||
MARINHEIRO REGIONAL DE CONVES | R$ 3.400,12 | 40 | |||
MECANICO DE AUTOS | R$ 3.357,79 | 40 | |||
MECANICO DE MAQ. E CAMINHOES | R$ 3.400,12 | 40 | |||
MEDICO | R$ 5.891,97 | 40 | |||
MEDICO AUDITOR | R$ 5.891,97 | 24/40 | |||
MEDICO DO TRABALHO | R$ 96,19 | 24/40 | |||
MEDICO PLANTONISTA | R$ 96,19 | 24/40 | |||
MONITOR DE PRATICAS ESPORTIVAS | R$ 3.320,46 | 40 | |||
MONITOR ESCOLAR | R$ 3.238,30 | 40 | |||
MOTORISTA | R$ 3.357,79 | 40 | |||
NIVELADOR | R$ 3.310,49 | 40 | |||
NUTRICIONISTA | R$ 5.269,68 | 40 | |||
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | R$ 3.400,12 | 40 | |||
OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR | R$ 3.569,56 | 40 | |||
ORIENTADOR EDUCACIONAL | R$ 5.596,80 | 40 | |||
ORIENTADOR PEDAGOGICO | R$ 5.596,80 | 40 | |||
ORIENTADOR SOCIAL | R$ 3.238,30 | 40 | |||
PEDAGOGO | R$ 5.596,80 | 40 | |||
PEDREIRO | R$ 3.357,79 | 40 | |||
PINTOR DE PAREDES | R$ 3.310,49 | 40 | |||
PINTOR DE SOLO | R$ 3.310,49 | 40 | |||
PROCURADOR | R$ 8.115,37 | 40 | |||
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | R$ 3.487,18 | 26 | |||
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | R$ 3.631,77 | 30 | |||
PROFESSOR I | R$ 22,30 | 24 | |||
PROFESSOR I ( 25 HORAS ) | R$ 3.353,06 | 25 | |||
PROFESSOR II | R$ 22,91 | 24 | |||
PROFESSOR II ( 25 HORAS ) | R$ 3.433,47 | 25 | |||
PROFESSOR III | R$ 23,53 | 24 | |||
PROFESSOR III ( 25 HORAS | R$ 3.522,06 | 25 | |||
PROFESSOR IV | R$ 24,26 | 24 | |||
PROFESSOR IV ( 25 HORAS ) | R$ 3.601,75 | 25 | |||
PROFESSOR V | R$ 25,14 | 24 | |||
PROFESSOR V ( 25 HORAS ) | R$ 3.686,00 | 25 | |||
PROGRAMADOR | R$ 3.784,16 | 40 | |||
PSICOLOGO | R$ 3.513,14 | 20 | |||
REAB. DEF. FISICOS E MENTAIS | R$ 5.269,68 | 40 | |||
SALVA VIDAS | R$ 3.294,50 | 40 | |||
SERRALHEIRO SOLDADOR | R$ 3.310,49 | 40 | |||
SERVENTE | R$ 3.279,46 | 40 | |||
SOCIOLOGO | R$ 4.228,75 | 40 | |||
SUPERVISOR DE CAMPO | R$ 3.660,55 | 40 | |||
SUPERVISOR DE ENSINO | R$ 6.786,36 | 40 | |||
SUPERVISOR DE EVENTOS | R$ 5.269,68 | 40 | |||
SUPERVISOR OPERACIONAL | R$ 3.670,64 | 40 | |||
TEC. DE LABORATORIO BASICO | R$ 3.295,90 | 40 | |||
TEC. DE LABORATORIO MEDIO | R$ 3.569,56 | 40 | |||
TEC. DE LABORATORIO SUPERIOR | R$ 5.269,68 | 40 | |||
TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.784,16 | 30 | |||
TECNICO DE ESPORTES | R$ 4.228,75 | 40 | |||
TECNICO DE RAIO X | R$ 3.425,40 | 20 | |||
TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 3.784,16 | 40 | |||
TECNICO EM HIGIENE DENTAL | R$ 3.369,00 | 40 | |||
TECNICO EM SEGURANCA TRABALHO | R$ 3.569,56 | 40 | |||
TECNOLOGO EM GASTRONOMIA | R$ 5.269,68 | 40 | |||
TELEFONISTA | R$ 3.261,44 | 30 | |||
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 5.236,57 | 30 | |||
TOPOGRAFO | R$ 3.400,12 | 40 | |||
TRATORISTA | R$ 3.327,36 | 40 | |||
TURISMOLOGO I | R$ 5.269,68 | 40 | |||
TURISMOLOGO II | R$ 5.269,68 | 40 | |||
VETERINARIO | R$ 5.269,68 | 40 | |||
ZELADOR | R$ 3.279,46 | 40 | |||
O Brasil conta, hoje, com 5.570 prefeituras espalhadas por municípios dos 26 Estados do país, além do Distrito Federal. Os municípios são uma circunscrição territorial dotada de personalidade jurídica e com certa autonomia administrativa, sendo as menores unidades autônomas da Federação. Uma prefeitura é a sede do poder executivo do município (semelhante à câmara municipal, em Portugal). Esta é comandada por um prefeito (nas cidades brasileiras e por um presidente de câmara nos municípios portugueses) e dividida em secretarias de governo, como educação, saúde ou meio ambiente. O termo prefeitura também pode designar o prédio onde está instalada a sede do governo municipal, também chamado de paço municipal onde geralmente se localiza o gabinete do prefeito. A instituição da prefeitura de seu encarregado maior, o "prefeito", é algo relativamente novo na história do Brasil. O poder hoje exercido pela prefeitura foi anteriormente exercido pela câmara municipal, pelo conselho de intendência e pela intendência municipal. As prefeituras são órgãos independentes, que não precisam de autorização por parte das administrações federal ou estaduais para realizarem seus concursos públicos, seja para preenchimento na própria sede ou em secretarias vinculadas a ela.