Urgente! Concurso IBGE abre inscrições para 9.580 vagas para ensino médio em todo o país

Novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é para cargos com exigência de ensino médio, com iniciais de até R$ 3,3 mil

Fernando Cezar Alves   Publicado em 19/11/2025, às 03h55 - Atualizado às 11h43

Concurso IBGE: recenseador do IBGE: Divulgação

Como havia sido antecipado, foram publicados, nesta quarta-feira, 19 de novembro, os editais do  novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o preenchimento de 9.580 vagas, em caráter temporário. As inscrições terão início ainda nesta quarta, dia 19, com prazo até 11 de dezembro. 

As 9.580 vagas do IBGE são para contratos em caráter temporário, para dois cargos com exigência de ensino médio, distribuídas da seguinte forma:

No caso de supervisor, além da escolaridade, os interessados devem possuir carteira de habilitação (definitiva ou provisória) a partir da categoria "B".

Para agente, as oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Para supervisor, a distribuição é a seguinte:

A distribuição de vagas por estados e regionais deve ser divulgada na íntegra dos editais, que devem ser divulgadas ainda nesta quarta-feira, dia 19. 

No caso de agente, a remuneração inicial é de R$ 2.676,24, enquanto para supervisor, o inicial é de R$ 3.379.

Além da remuneração, o instituto oferece os seguintes benefícios:

A duração do contrato será de um ano, com possibilidade de prorrogação para até três anos.

Entre as atribuições do Supervisor de Coleta e Qualidade destacam-se o 
planejamento e a gestão das atividades de coleta, a supervisão das equipes e da qualidade dos dados, a avaliação técnica dos questionários, a elaboração de relatórios, o apoio ao planejamento e à melhoria dos processos, além da execução de rotinas administrativas e operacionais necessárias ao funcionamento das unidades de coleta

Entre as atribuições do Agente de Pesquisas e Mapeamento destacam-se a coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos, a elaboração de relatórios e o uso responsável dos equipamentos
fornecidos.

Concurso IBGE: saiba como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que será  a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No primeiro dia, o acesso será permitido a partir das 16 horas, enquanto no último será até às 23h59.

A taxa é de R$ 38,50 e o pagamento poderá ser feito até o dia 12 de dezembro.

Saiba como serão as provas

A aplicação das provas do concurso IBGE está prevista para ocorrer no dia 22 de fevereiro, com início às 8 horas para agente e às 14 horas para supervisor, com  duração de três horas. 

No caso de agente, a prova objetiva contará com 60 questões, da seguinte forma:

Para supervisor também serão 60, da seguinte forma:

Veja a distribuição de vagas para o cargo de agente

UF Município/Polo (se houver) Total AC PPP PcD PI PQ
AC Cruzeiro do Sul 16 11 4 1 0 0
AC Rio Branco 111 70 28 6 4 3
AC Tarauacá 13 9 3 1 0 0
AL Arapiraca 20 11 5 1 2 1
AL Delmiro Gouveia 14 9 4 1 0 0
AL Maceió 100 63 25 5 4 3
AL Porto Calvo 12 8 3 1 0 0
AL Palmeira dos Índios 14 9 4 1 0 0
AL Penedo 13 9 3 1 0 0
AL Santana do Ipanema 13 9 3 1 0 0
AL São Miguel dos Campos 18 9 5 1 2 1
AL União dos Palmares 13 9 3 1 0 0
AL Viçosa 12 8 3 1 0 0
AM Careiro 7 5 2 0 0 0
AM Coari 5 4 1 0 0 0
AM Eirunepé 9 7 2 0 0 0
AM Humaitá 11 7 3 1 0 0
AM Itacoatiara 6 4 2 0 0 0
AM Lábrea 4 4 0 0 0 0
AM Manacapuru 6 4 2 0 0 0
AM Manaus 157 100 39 8 6 4

AM Parintins 10 7 3 0 0 0
AM São Gabriel da Cachoeira 5 5 0 0 0 0
AM Tabatinga 6 4 2 0 0 0
AM Tefé 11 7 3 1 0 0
AP Macapá 80 50 20 4 3 3
BA Alagoinhas 8 6 2 0 0 0
BA Barreiras 9 7 2 0 0 0
BA Bom Jesus Da Lapa 5 4 1 0 0 0
BA Brumado 4 4 0 0 0 0
BA Cachoeira 5 4 1 0 0 0
BA Camaçari 18 9 5 1 2 1
BA Conceição Do Coité 3 3 0 0 0 0
BA Cruz Das Almas 3 3 0 0 0 0
BA Esplanada 4 4 0 0 0 0
BA Euclides Da Cunha 5 5 0 0 0 0
BA Eunápolis 3 3 0 0 0 0
BA Feira De Santana 14 9 4 1 0 0
BA Guanambi 8 6 2 0 0 0
BA Ibotirama 5 4 1 0 0 0

BA Ilhéus 10 7 3 0 0 0
BA Ipiaú 5 4 1 0 0 0
BA Ipirá 4 4 0 0 0 0
BA Irecê 6 4 2 0 0 0
BA Itaberaba 5 4 1 0 0 0
BA Itabuna 7 5 2 0 0 0
BA Itamaraju 5 4 1 0 0 0
BA Itapetinga 3 3 0 0 0 0
BA Jacobina 8 6 2 0 0 0
BA Jaguaquara 6 4 2 0 0 0
BA Jequié 6 4 2 0 0 0
BA Jeremoabo 3 3 0 0 0 0
BA Juazeiro 9 7 2 0 0 0
BA Livramento De Nossa Senhora 3 3 0 0 0 0
BA Morro Do Chapéu 5 4 1 0 0 0
BA Paulo Afonso 6 4 2 0 0 0
BA Poções 5 5 0 0 0 0
BA Porto Seguro 7 5 2 0 0 0
BA Remanso 3 3 0 0 0 0
BA Riachão Do Jacuípe 2 2 0 0 0 0
BA Ribeira Do Pombal 8 6 2 0 0 0
BA Salvador 176 112 44 9 6 5
BA Santa Maria Da Vitória 6 4 2 0 0 0
BA Santa Rita De Cássia 3 3 0 0 0 0
BA Santo Amaro 7 5 2 0 0 0
BA Santo Antônio De Jesus 9 7 2 0 0 0
BA São Francisco Do Conde 6 4 2 0 0 0

BA Seabra 6 4 2 0 0 0
BA Senhor Do Bonfim 7 5 2 0 0 0
BA Serrinha 6 4 2 0 0 0
BA Teixeira De Freitas 9 7 2 0 0 0
BA Valença 8 6 2 0 0 0
BA Vitória Da Conquista 13 9 3 1 0 0
BA Xique-Xique 3 3 0 0 0 0
CE Aracati 12 8 3 1 0 0
CE Baturité 12 8 3 1 0 0
CE Canindé 12 8 3 1 0 0
CE Crateús 12 8 3 1 0 0
CE Crato 12 8 3 1 0 0
CE Fortaleza 204 126 51 15 7 5
CE Iguatu 15 10 4 1 0 0
CE Itapagé 12 8 3 1 0 0
CE Itapipoca 13 9 3 1 0 0
CE Jaguaribe 12 8 3 1 0 0
CE Juazeiro Do Norte 17 11 4 1 1 0
CE Limoeiro Do Norte 11 7 3 1 0 0

CE Maranguape 19 10 5 1 2 1
CE Quixadá 13 9 3 1 0 0
CE Sobral 17 11 4 1 1 0
CE Tauá 11 7 3 1 0 0
CE Tianguá 13 9 3 1 0 0
DF Brasília 178 113 45 9 6 5
ES Alegre 12 8 3 1 0 0
ES Cachoeiro do Itapemerim 21 11 5 2 2 1
ES Cariacica 28 15 7 2 2 2
ES Colatina 20 11 5 1 2 1
ES Guarapari 17 11 4 1 1 0
ES Linhares 21 11 5 2 2 1
ES São Mateus 14 9 4 1 0 0
ES Serra 38 22 10 2 2 2
ES Vila Velha 35 20 9 2 2 2
ES Vitória 78 48 20 4 3 3
GO Anápolis 15 10 4 1 0 0
GO Aparecida de Goiânia 19 10 5 1 2 1
GO Catalão 6 4 2 0 0 0
GO Ceres 8 6 2 0 0 0
GO Formosa 9 7 2 0 0 0
GO Goiânia 152 96 38 8 6 4
GO Goiás 9 7 2 0 0 0
GO Inhumas 9 7 2 0 0 0
GO Iporá 7 5 2 0 0 0
GO Itumbiara 7 5 2 0 0 0
GO Jaraguá 6 4 2 0 0 0

GO Jataí 9 7 2 0 0 0
GO Luziânia 26 13 7 2 2 2
GO Morrinhos 8 6 2 0 0 0
GO Pires do Rio 7 5 2 0 0 0
GO Porangatu 6 4 2 0 0 0
GO Posse 6 4 2 0 0 0
GO Quirinópolis 6 4 2 0 0 0
GO Rio Verde 11 7 3 1 0 0
GO Uruaçu 7 5 2 0 0 0
MA Bacabal 17 11 4 1 1 0
MA Balsas 14 9 4 1 0 0
MA Barreirinhas 13 9 3 1 0 0
MA Caxias 18 9 5 1 2 1
MA Chapadinha 12 8 3 1 0 0
MA Gov. Nunes Freire 9 7 2 0 0 0
MA Grajaú 12 8 3 1 0 0
MA Imperatriz 21 11 5 2 2 1
MA Itapecuru Mirim 12 8 3 1 0 0
MA Pedreiras 12 8 3 1 0 0

MA Pinheiro 15 10 4 1 0 0
MA Presidente Dutra 12 8 3 1 0 0
MA Santa Inês 17 11 4 1 1 0
MA São Bernardo 9 7 2 0 0 0
MA São João Dos Patos 12 8 3 1 0 0
MA São José De Ribamar 18 9 5 1 2 1
MA São Luís 103 64 26 6 4 3
MA Timon 12 8 3 1 0 0
MA Viana 12 8 3 1 0 0
MG Aimorés 7 5 2 0 0 0
MG Alfenas 9 7 2 0 0 0
MG Almenara 5 5 0 0 0 0
MG Araçuai 5 4 1 0 0 0
MG Araguari 6 4 2 0 0 0
MG Araxá 6 4 2 0 0 0
MG Barbacena 4 4 0 0 0 0
MG Belo Horizonte 182 112 46 13 6 5
MG Betim 13 9 3 1 0 0
MG Bom Despacho 9 7 2 0 0 0
MG Cambuí 7 5 2 0 0 0
MG Campo Belo 7 5 2 0 0 0
MG Capelinha 5 4 1 0 0 0
MG Carangola 2 2 0 0 0 0
MG Caratinga 6 4 2 0 0 0
MG Cataguases 5 5 0 0 0 0
MG Caxambu 4 4 0 0 0 0
MG Conselheiro Lafaiete 8 6 2 0 0 0
MG Contagem 18 9 5 1 2 1
MG Curvelo 6 4 2 0 0 0
MG Diamantina 5 5 0 0

MG Divinópolis 10 7 3 0 0 0
MG Formiga 8 6 2 0 0 0
MG Governador Valadares 10 7 3 0 0 0
MG Guanhães 8 6 2 0 0 0
MG Guaxupé 6 4 2 0 0 0
MG Ipatinga 12 8 3 1 0 0
MG Itabira 6 4 2 0 0 0
MG Itajubá 6 4 2 0 0 0
MG Itaúna 9 7 2 0 0 0
MG Ituiutaba 5 5 0 0 0 0
MG Iturama 6 4 2 0 0 0
MG Janaúba 6 4 2 0 0 0
MG Januária 5 4 1 0 0 0
MG Jequitinhonha 5 4 1 0 0 0
MG João Monlevade 6 4 2 0 0 0
MG Juiz De Fora 11 7 3 1 0 0

MG Lavras 6 4 2 0 0 0
MG Leopoldina 6 4 2 0 0 0
MG Manhuaçu 7 5 2 0 0 0
MG Mantena 5 5 0 0 0 0
MG Montes Claros 10 7 3 0 0 0
MG Muriaé 6 4 2 0 0 0
MG Ouro Preto 8 6 2 0 0 0
MG Paracatu 5 5 0 0 0 0
MG Passos 6 4 2 0 0 0
MG Patos De Minas 8 6 2 0 0 0
MG Patrocínio 6 4 2 0 0 0
MG Pedro Leopoldo 9 7 2 0 0 0
MG Pirapora 6 4 2 0 0 0
MG Poços De Caldas 9 7 2 0 0 0
MG Ponte Nova 6 4 2 0 0 0
MG Pouso Alegre 8 6 2 0 0 0
MG Rio Casca 5 5 0 0 0 0
MG Salinas 5 5 0 0 0 0
MG São Francisco 7 5 2 0 0 0
MG São João Del Rei 7 5 2 0 0 0
MG São Lourenço 5 5 0 0 0 0
MG Sete Lagoas 10 7 3 0 0 0
MG Teófilo Otoni 9 7 2 0 0 0
MG Três Corações 5 5 0 0 0 0
MG Ubá 8 6 2 0 0 0
MG Uberaba 10 7 3 0 0 0
MG Uberlândia 16 11 4 1 0 0

MG Unaí 9 7 2 0 0 0
MG Varginha 8 6 2 0 0 0
MG Viçosa 7 5 2 0 0 0
MS Aquidauana 7 5 2 0 0 0
MS Campo Grande 110 69 28 6 4 3
MS Corumbá 8 6 2 0 0 0
MS Coxim 9 7 2 0 0 0
MS Dourados 21 11 5 2 2 1
MS Jardim 12 8 3 1 0 0
MS Naviraí 8 6 2 0 0 0
MS Nova Andradina 9 7 2 0 0 0
MS Paranaiba 9 7 2 0 0 0
MS Ponta Porã 10 7 3 0 0 0
MS Três Lagoas 9 7 2 0 0 0
MT Água Boa 8 6 2 0 0 0
MT Alta Floresta 9 7 2 0 0 0
MT Alto Araguaia 4 4 0 0 0 0
MT Barra do Bugres 8 6 2 0 0 0
MT Barra do Garças 7 5 2 0 0 0

MT Cáceres 7 5 2 0 0 0
MT Confresa 7 5 2 0 0 0
MT Cuiabá 130 81 33 7 5 4
MT Juína 7 5 2 0 0 0
MT Nortelândia 4 4 0 0 0 0
MT Pontes e Lacerda 6 4 2 0 0 0
MT Rondonópolis 20 11 5 1 2 1
MT São Félix do Araguaia 6 4 2 0 0 0
MT Sinop 12 8 3 1 0 0
MT Sorriso 12 8 3 1 0 0
PA Abaetetuba 10 7 3 0 0 0
PA Almeirim 4 4 0 0 0 0
PA Altamira 7 5 2 0 0 0
PA Ananindeua 26 13 7 2 2 2
PA Belém 146 92 37 8 5 4
PA Bragança 6 4 2 0 0 0
PA Breves 5 4 1 0 0 0
PA Cametá 5 4 1 0 0 0
PA Capanema 8 6 2 0 0 0
PA Castanhal 17 11 4 1 1 0
PA Itaituba 6 4 2 0 0 0
PA Marabá 15 10 4 1 0 0
PA Óbidos 6 4 2 0 0 0
PA Paragominas 9 7 2 0 0 0
PA Parauapebas 9 7 2 0 0 0
PA Redenção 7 5 2 0 0 0
PA Santarém 14 9 4 1 0 0

PA Soure 5 4 1 0 0 0
PA Tucumã 6 4 2 0 0 0
PA Tucuruí 8 6 2 0 0 0
PA Xinguara 5 4 1 0 0 0
PB Campina Grande 27 14 7 2 2 2
PB Esperança 13 9 3 1 0 0
PB Guarabira 12 8 3 1 0 0
PB Itabaiana 13 9 3 1 0 0
PB Itaporanga 11 7 3 1 0 0
PB João Pessoa 92 57 23 5 4 3
PB Patos 15 10 4 1 0 0
PB Pombal 13 9 3 1 0 0
PB Sousa 14 9 4 1 0 0
PB Sumé 11 7 3 1 0 0
PE Afogados da Ingazeira 8 6 2 0 0 0
PE Arcoverde 10 7 3 0 0 0
PE Belo Jardim 11 7 3 1 0 0
PE Carpina 11 7 3 1 0 0
PE Caruaru 21 11 5 2 2 1

PE Escada 8 6 2 0 0 0
PE Garanhuns 13 9 3 1 0 0
PE Jaboatão dos Guararapes 25 13 6 2 2 2
PE Limoeiro 13 9 3 1 0 0
PE Olinda 20 11 5 1 2 1
PE Ouricuri 11 7 3 1 0 0
PE Palmares 10 7 3 0 0 0
PE Petrolina 15 10 4 1 0 0
PE Recife 138 87 35 7 5 4
PE Salgueiro 10 7 3 0 0 0
PE Serra Talhada 11 7 3 1 0 0
PE Timbaúba 12 8 3 1 0 0
PE Vitória de Santo Antão 15 10 4 1 0 0
PI Água Branca 9 7 2 0 0 0
PI Barras 9 7 2 0 0 0
PI Bom Jesus 7 5 2 0 0 0
PI Campo Maior 7 5 2 0 0 0
PI Corrente 7 5 2 0 0 0
PI Floriano 8 6 2 0 0 0
PI Oeiras 7 5 2 0 0 0
PI Parnaíba 9 7 2 0 0 0
PI Paulistana 7 5 2 0 0 0
PI Picos 13 9 3 1 0 0
PI Piripiri 8 6 2 0 0 0
PI São João do Piauí 8 6 2 0 0 0
PI São Raimundo Nonato 8 6 2 0 0 0
PI Teresina 81 50 20 5 3 3

PR Apucarana 7 5 2 0 0 0
PR Arapongas 14 9 4 1 0 0
PR Assis Chateaubriand 7 5 2 0 0 0
PR Campo Largo 11 7 3 1 0 0
PR Campo Morão 11 7 3 1 0 0
PR Capanema 7 5 2 0 0 0
PR Cascavel 15 10 4 1 0 0
PR Cianorte 6 4 2 0 0 0
PR Colombo 12 8 3 1 0 0
PR Colorado 6 4 2 0 0 0
PR Cornélio Procópio 7 5 2 0 0 0
PR Curitiba 100 63 25 5 4 3
PR Foz do Iguaçu 14 9 4 1 0 0
PR Francisco Beltrão 8 6 2 0 0 0
PR Guarapuava 6 4 2 0 0 0
PR Ibaiti 5 5 0 0 0 0
PR Irati 6 4 2 0 0 0
PR Ivaiporã 5 5 0 0 0 0
PR Jaguariaíva 5 5 0 0 0 0

PR Laranjeiras do Sul 6 4 2 0 0 0
PR Londrina 19 10 5 1 2 1
PR Maringá 20 11 5 1 2 1
PR Paranaguá 16 11 4 1 0 0
PR Paranavaí 11 7 3 1 0 0
PR Pato Branco 12 8 3 1 0 0
PR Pinhais 10 7 3 0 0 0
PR Pitanga 5 5 0 0 0 0
PR Ponta Grossa 14 9 4 1 0 0
PR Rio Negro 5 5 0 0 0 0
PR Santo Antônio da Platina 8 6 2 0 0 0
PR São José dos Pinhais 14 9 4 1 0 0
PR Telêmaco Borba 5 5 0 0 0 0
PR Toledo 15 10 4 1 0 0
PR Umuarama 15 10 4 1 0 0
PR União da Vitória 5 5 0 0 0 0
RJ Barra do Piraí 15 10 4 1 0 0
RJ Cabo Frio 21 11 5 2 2 1
RJ Campos dos Goytacazes 24 13 6 2 2 1
RJ Duque de Caxias 29 16 7 2 2 2
RJ Itaboraí 17 11 4 1 1 0
RJ Itaguaí 19 10 5 1 2 1
RJ Itaperuna 13 9 3 1 0 0
RJ Macaé 21 11 5 2 2 1
RJ Niterói 24 13 6 2 2 1
RJ Nova Friburgo 18 10 5 1 2 0
RJ Nova Iguaçu 25 13 6 2 2 2

RJ Petrópolis 24 13 6 2 2 1
RJ Resende 12 8 3 1 0 0
RJ Rio de Janeiro 281 171 70 19 14 7
RJ São Gonçalo 26 13 7 2 2 2
RJ São João de Meriti 23 12 6 2 2 1
RJ Volta Redonda 21 11 5 2 2 1
RN Açú 11 7 3 1 0 0
RN Caicó 11 7 3 1 0 0
RN Currais Novos 11 7 3 1 0 0
RN João Câmara 12 8 3 1 0 0
RN Mossoró 23 12 6 2 2 1
RN Natal 69 43 17 4 3 2
RN Parnamirim 27 14 7 2 2 2
RN Pau dos Ferros 13 9 3 1 0 0
RN Santo Antonio 12 8 3 1 0 0
RO Ariquemes 22 11 6 2 2 1
RO Cacoal 22 11 6 2 2 1
RO Ji Paraná 22 11 6 2 2 1
RO Porto Velho 50 29 13 3 3 2

RO Vilhena 15 10 4 1 0 0
RR Boa Vista 93 58 23 5 4 3
RS Alegrete 5 5 0 0 0 0
RS Bagé 6 4 2 0 0 0
RS Bento Gonçalves 8 6 2 0 0 0
RS Cachoeira do Sul 6 4 2 0 0 0
RS Camaquã 6 4 2 0 0 0
RS Canela 6 4 2 0 0 0
RS Canoas 36 21 9 2 2 2
RS Carazinho 6 4 2 0 0 0
RS Caxias do Sul 19 10 5 1 2 1
RS Cruz Alta 8 6 2 0 0 0
RS Erechim 8 6 2 0 0 0
RS Frederico Westphalen 5 5 0 0 0 0
RS Ijuí 6 4 2 0 0 0
RS Lagoa Vermelha 6 4 2 0 0 0
RS Lajeado 9 7 2 0 0 0
RS Novo Hamburgo 15 10 4 1 0 0
RS Osório 8 6 2 0 0 0
RS Palmeira das Missões 5 5 0 0 0 0
RS Passo Fundo 14 9 4 1 0 0
RS Pelotas 17 11 4 1 1 0
RS Porto Alegre 130 81 33 7 5 4
RS Rio Grande 7 5 2 0 0 0
RS Santa Cruz do Sul 7 5 2 0 0 0
RS Santa Maria 11 7 3 1 0 0
RS S. do Livramento 6 4 2 0 0 0

RS Santa Rosa 8 6 2 0 0 0
RS Santiago 5 5 0 0 0 0
RS Santo Ângelo 7 5 2 0 0 0
RS São Jerônimo 7 5 2 0 0 0
RS São Leopoldo 12 8 3 1 0 0
RS Tapejara 5 5 0 0 0 0
RS Taquara 13 9 3 1 0 0
RS Três Passos 5 5 0 0 0 0
RS Uruguaiana 4 4 0 0 0 0
RS Veranópolis 7 5 2 0 0 0
RS Viamão 14 9 4 1 0 0
SC Araranguá 14 9 4 1 0 0
SC Blumenau 24 13 6 2 2 1
SC Brusque 15 10 4 1 0 0
SC Canoinhas 14 9 4 1 0 0
SC Chapecó 21 11 5 2 2 1
SC Concórdia 13 9 3 1 0 0
SC Criciúma 21 11 5 2 2 1
SC Curitibanos 13 9 3 1 0 0

SC Florianópolis 57 35 14 3 3 2
SC Itajaí 28 15 7 2 2 2
SC Jaraguá do Sul 18 10 5 1 2 0
SC Joaçaba 15 10 4 1 0 0
SC Joinville 28 15 7 2 2 2
SC Lages 16 11 4 1 0 0
SC Palmitos 12 8 3 1 0 0
SC Rio do Sul 16 11 4 1 0 0
SC São José 32 18 8 2 2 2
SC São Lourenço do Oeste 12 8 3 1 0 0
SC São Miguel do Oeste 13 9 3 1 0 0
SC Tubarão 21 11 5 2 2 1
SC Videira 14 9 4 1 0 0
SE Aracaju 91 56 23 5 4 3
SE Estância 15 10 4 1 0 0
SE Itabaiana 13 9 3 1 0 0
SE Lagarto 14 9 4 1 0 0
SE Nossa Senhora das Dores 13 9 3 1 0 0
SE Propriá 12 8 3 1 0 0
SP Adamantina 5 5 0 0 0 0
SP Americana 7 5 2 0 0 0
SP Amparo 7 5 2 0 0 0
SP Andradina 6 4 2 0 0 0
SP Araçatuba 7 5 2 0 0 0
SP Araraquara 7 5 2 0 0 0
SP Assis 7 5 2 0 0 0

SP Avaré 6 4 2 0 0 0
SP Barretos 6 4 2 0 0 0
SP Barueri 12 8 3 1 0 0
SP Bauru 10 7 3 0 0 0
SP Bebedouro 6 4 2 0 0 0
SP Birigui 7 5 2 0 0 0
SP Botucatu 6 4 2 0 0 0
SP Bragança Paulista 10 7 3 0 0 0
SP Caieiras 7 5 2 0 0 0
SP Campinas 16 11 4 1 0 0
SP Catanduva 6 4 2 0 0 0
SP Cruzeiro 5 5 0 0 0 0
SP Diadema 6 4 2 0 0 0
SP Dracena 5 5 0 0 0 0
SP Fernandópolis 6 4 2 0 0 0
SP Franca 7 5 2 0 0 0
SP Guaratinguetá 6 4 2 0 0 0
SP Guarulhos 15 10 4 1 0 0
SP Itanhaém 6 4 2 0 0 0
SP Itapecerica da Serra 15 10 4 1 0 0

SP Itapetininga 6 4 2 0 0 0
SP Itapeva 7 5 2 0 0 0
SP Itaquaquecetuba 7 5 2 0 0 0
SP Itararé 6 4 2 0 0 0
SP Itu 9 7 2 0 0 0
SP Jacareí 7 5 2 0 0 0
SP Jales 5 5 0 0 0 0
SP Jaú 7 5 2 0 0 0
SP Jundiaí 10 7 3 0 0 0
SP Limeira 10 7 3 0 0 0
SP Lins 6 4 2 0 0 0
SP Marília 6 4 2 0 0 0
SP Mauá 10 7 3 0 0 0
SP Mirassol 7 5 2 0 0 0
SP Mogi Das Cruzes 10 7 3 0 0 0
SP Mogi-Mirim 6 4 2 0 0 0
SP Osasco 11 7 3 1 0 0
SP Ourinhos 5 5 0 0 0 0
SP Penápolis 6 4 2 0 0 0
SP Pereira Barreto 6 4 2 0 0 0
SP Piracicaba 10 7 3 0 0 0
SP Piraju 5 5 0 0 0 0
SP Pirassununga 7 5 2 0 0 0
SP Presidente Prudente 9 7 2 0 0 0
SP Presidente Venceslau 5 5 0 0 0 0
SP Registro 5 5 0 0 0 0
SP Ribeirão Preto 11 7 3 1 0 0
SP Rio Claro 5 5 0 0 0 0

SP Santa Fé Do Sul 6 4 2 0 0 0
SP Santo André 10 7 3 0 0 0
SP Santos 11 7 3 1 0 0
SP São Bernardo Do Campo 13 9 3 1 0 0
SP São Caetano Do Sul 5 5 0 0 0 0
SP São Carlos 5 5 0 0 0 0
SP São João Da Boa Vista 5 5 0 0 0 0
SP São Joaquim Da Barra 6 4 2 0 0 0
SP São José Do Rio Pardo 5 5 0 0 0 0
SP São José Do Rio Preto 12 8 3 1 0 0
SP São José Dos Campos 12 8 3 1 0 0
SP São Paulo 86 52 22 5 4 3
SP São Paulo - POLO: ARICANDUVA/MÓOCA/S. MIGUEL PAULISTA/PENHA 50 29 13 3 3 2
SP São Paulo - POLO: GRAJAÚ/SANTO AMARO/J. ÂNGELA  33 19 8 2 2 2

São Paulo - POLO: IPIRANGA/SAÚDE/VL MARIANA/JABAQUARA 20 11 5 1 2 1
SP São Paulo - POLO: ITAIM-BIBI/BUTANA 69 43 17 4 3 2
SP São Paulo - POLO: PIRITUBA/FREGUESIA DO Ó/NOVA CACHOERINHA 22 11 6 2 2 1
SP São Paulo - POLO: LAPA/BARRA FUNDA/REPUBLICA/BRÁS 28 15 7 2 2 2
SP São Paulo - POLO: SANTANA 10 7 3 0 0 0

SP São Sebastião 6 4 2 0 0 0
SP São Vicente 11 7 3 1 0 0
SP Sertãozinho 6 4 2 0 0 0
SP Sorocaba 15 10 4 1 0 0
SP Sumaré 7 5 2 0 0 0
SP Suzano 7 5 2 0 0 0
SP Taquaritinga 5 5 0 0 0 0
SP Tatuí 6 4 2 0 0 0
SP Taubaté 12 8 3 1 0 0
SP Tupã 5 5 0 0 0 0
SP Valinhos 10 7 3 0 0 0
SP Votuporanga 5 5 0 0 0 0
TO Araguaína 16 11 4 1 0 0
TO Araguatins 9 7 2 0 0 0
TO Colina do Tocantins 12 8 3 1 0 0
TO Dianópolis 9 7 2 0 0 0
TO Gurupi 16 11 4 1 0 0
TO Palmas 65 40 16 4 3 2
TO Paraiso do Tocantins 9 7 2 0 0 0

TO Porto Nacional 9 7 2 0 0 0
TO Tocantinópolis 8 6 2 0 0 0

TOTAL 8480 5512 2120 424 254 170

Veja a distribuição de vagas para supervisor

UF Município/Polo (se houver) Total AC PPP PcD PI PQ
AC Cruzeiro do Sul 2 1 1 0 0 0
AC Rio Branco 18 6 7 2 2 1
AC Tarauacá 2 1 1 0 0 0
AL Arapiraca 1 1 0 0 0 0
AL Delmiro Gouveia 1 1 0 0 0 0
AL Maceió 21 8 7 3 2 1
AL Porto Calvo 1 1 0 0 0 0
AL Palmeira dos Índios 1 1 0 0 0 0
AL Penedo 1 1 0 0 0 0
AL Santana do Ipanema 1 1 0 0 0 0
AL São Miguel dos Campos 1 1 0 0 0 0
AL União dos Palmares 1 1 0 0 0 0
AL Viçosa 1 1 0 0 0 0
AM Careiro 1 1 0 0 0 0
AM Coari 1 1 0 0 0 0
AM Eirunepé 1 1 0 0 0 0
AM Humaitá 2 1 1 0 0 0
AM Itacoatiara 1 1 0 0 0 0
AM Lábrea 1 1 0 0 0 0
AM Manacapuru 1 1 0 0 0 0
AM Manaus 19 7 7 2 2 1
AM Parintins 1 1 0 0 0 0
AM São Gabriel da Cachoeira 1 1 0 0 0 0
AM Tabatinga 1 1 0 0 0 0
AM Tefé 2 1 1 0 0 0

AP Macapá 14 8 5 1 0 0
BA Barreiras 1 1 0 0 0 0
BA Bom Jesus da Lapa 1 1 0 0 0 0
BA Brumado 1 1 0 0 0 0
BA Cachoeira 1 1 0 0 0 0
BA Camaçari 1 1 0 0 0 0
BA Conceição do Coité 1 1 0 0 0 0
BA Cruz das Almas 1 1 0 0 0 0
BA Esplanada 1 1 0 0 0 0
BA Euclides da Cunha 1 1 0 0 0 0
BA Eunápolis 1 1 0 0 0 0

BA Feira de Santana 3 2 1 0 0 0
BA Guanambi 1 1 0 0 0 0
BA Ibotirama 1 1 0 0 0 0
BA Ilhéus 1 1 0 0 0 0
BA Ipiaú 1 1 0 0 0 0
BA Irecê 1 1 0 0 0 0
BA Itaberaba 1 1 0 0 0 0
BA Jacobina 1 1 0 0 0 0
BA Jequié 2 1 1 0 0 0
BA Livramento de Nossa Senhora 1 1 0 0 0 0
BA Morro do Chapéu 1 1 0 0 0 0
