Confira abaixo o ranking do simulado Simulado de Fisioterapia para Concursos (Nível Médio):
| # | Nome | Nota | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonimo | 10,00 | 00:07:42 |
| 2 | Arícia de Oliveira | 8,00 | 00:39:25 |
| 3 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 4 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 5 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 6 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 3,00 | 01:25:56 |
| 7 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 8 | pHqghUmerfLvM0M4' OR 644=(SELECT 644 FROM PG_SLEEP(15))-- | 3,00 | 01:25:56 |
| 9 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 10 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 11 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 12 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 13 | -1' OR 5*5=25 or '7Mlj7KQ2'=' | 3,00 | 01:25:56 |
| 14 | pHqghUme0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 3,00 | 01:25:56 |
| 15 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 16 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 17 | pHqghUme1In35Dvw')) OR 388=(SELECT 388 FROM PG_SLEEP(15))-- | 3,00 | 01:25:56 |
| 18 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 19 | @@Y2d3d | 3,00 | 01:25:56 |
| 20 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 21 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 22 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 23 | -1 OR 5*5=25 | 3,00 | 01:25:56 |
| 24 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 25 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 26 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 27 | -1' OR 5*5=25 -- | 3,00 | 01:25:56 |
| 28 | -1" OR 5*5=25 -- | 3,00 | 01:25:56 |
| 29 | -1" OR 5*5=25 or "wNaUAzHl"=" | 3,00 | 01:25:56 |
| 30 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 3,00 | 01:25:56 |
| 31 | pHqghUmeejN2JzkM') OR 387=(SELECT 387 FROM PG_SLEEP(15))-- | 3,00 | 01:25:56 |
| 32 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 33 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 34 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 35 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 36 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 37 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 38 | pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 3,00 | 01:25:56 |
| 39 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 40 | pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 3,00 | 01:25:56 |
| 41 | -1 OR 5*5=25 -- | 3,00 | 01:25:56 |
| 42 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 43 | pHqghUme-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 3,00 | 01:25:56 |
| 44 | pHqghUme����%2527%2522\'\" | 3,00 | 01:25:56 |
| 45 | pHqghUme'" | 3,00 | 01:25:56 |
| 46 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 47 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 48 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
| 49 | pHqghUme4kuilQRW'; waitfor delay '0:0:15' -- | 3,00 | 01:25:56 |
| 50 | pHqghUme | 3,00 | 01:25:56 |
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.