| Orgão: | Prefeitura São José de Ubá |
| Nº vagas: | 133 |
| Taxa de inscrição: |
De R$ 61,00
Até R$ 111,00 |
| Cargos: | Professor,
Engenheiro,
Cozinheira |
| Áreas de Atuação: | Administrativa,
Educação,
Saúde |
| Escolaridade: | Ensino Fundamental,
Ensino Médio,
Ensino Técnico,
Ensino Superior |
| Faixa de salário: | De R$ 1412,00 Até R$ 7800,00 |
| Organizadora: | Instituto Referência |
| Estados com Vagas: | RJ |
| Cidades: | São José de Ubá - RJ |
| Abertura das inscrições | 02/05/2024 |
| Encerramento das inscrições | 31/05/2024 |
| Prova | 13/07/2024 |
| Divulgação do Gabarito | 16/07/2024 |
| Prova Títulos | 15/08/2024 |
| Prova Teste de Aptidão Física -TAF | 13/10/2024 |
| Divulgação do Resultado | 25/10/2024 |
Redação
Publicado em 21/05/2024, às 17h42 - Atualizado em 26/10/2024, às 18h00
A Prefeitura de São José de Ubá, localizada no Rio de Janeiro, divulgou edital para preencher 133 vagas para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior nas áreas de saúde, operacional e administrativo, entre outras.
O concurso da Prefeitura de São José de Ubá, regido pelo edital nº 01/2024, disponibiliza 96 oportunidades. O salário inicial é de R$ 1.412 para alguns cargos e varia até quase R$ 8 mil. As funções vagas são:
| VAGA | SALÁRIO | QTD. | PCD* | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Obras e Serviços Públicos | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Vigilante | R$ R$ 1.412,00 | 4 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Atendente de Serviços de Saúde | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Auxiliar do Agente Administrativo | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Cozinheira | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Recepcionista | R$ R$ 1.412,00 | 5 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Maqueiro | R$ R$ 1.412,00 | 4 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Agente Administrativo | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Agente de Combate a Endemias | R$ R$ 2.824,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário - ESF | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Fiscal Ambiental | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Fiscal de Obras | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Guarda Municipal | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Guarda Municipal Ambiental | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Motorista I | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Motorista II | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor de Educação Infantil | R$ R$ 2.923,30 | 5 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor de 1º ao 5º ANO | R$ R$ 2.923,30 | 5 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor/Instrutor | R$ R$ 2.338,65 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor Mediador | R$ R$ 1.412,00 | 6 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Enfermagem | R$ R$ 1.542,00 | 14 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Imobilização | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Laboratório | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico em Radiologia | R$ R$ 1.412,00 | 4 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Auditor Fiscal | R$ R$ 2.825,33 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Analista Ambiental | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Arquiteto(a) | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Assistente Social | R$ R$ 1.522,54 | 3 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Biólogo | R$ R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Contador | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Enfermeiro | R$ R$ 2.056,67 | 3 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Enfermeiro ESF | R$ R$ 2.825,33 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Engenheiro Agrônomo | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Engenheiro Civil | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Engenheiro Ambiental e Sanitarista | R$ R$ 2.923,30 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Farmacêutico | R$ R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Farmacêutico Bioquímico | R$ R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Fisioterapeuta | R$ R$ 1.522,54 | 4 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Fiscal de Rendas | R$ R$ 2.825,33 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Geólogo | R$ R$ 2.923,30 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Cardiologista | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico do Trabalho | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Neurologista | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Pediatra | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Pneumologista | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Clínico Geral | R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Plantonista | R$ 7.800,00 | 11 | 1 | R$ R$ 111,00 |
| Nutricionista | R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Odontólogo | R$ 1.522,54 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Odontólogo ESF | R$ 2.825,33 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Procurador Municipal | R$ 5.256,77 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Psicólogo | R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Pedagogo | R$ 3.507,97 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Professor de Educação Física | R$ 3.507,97 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
Atribuições de alguns cargos
LEIA TAMBÉM
Atribuições: Realizar o transporte de pacientes seguramente nas unidades de saúde, da cadeira de rodas para a maca, da maca para a cama, para a mesa de exames, entre outros, atendendo as solicitações da equipe de enfermagem, tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente extra-hospitalar. Além de transportar os pacientes adequadamente, respeitando cada caso, o maqueiro deve seguir os princípios de humanização. Precisa ser comunicativo e estar ciente no que diz respeito a movimentação dos serviços médicos e de enfermagem, pois além de encaminhar os pacientes aos locais solicitados, este profissional recebe, confere e transporta exames, materiais e equipamentos, além de controlar seus materiais de uso diário (EPI's) e manter seu espaço de trabalho limpo e organizado.
Atribuições: Colaborar na convivência e Fortalecimento de vínculos às crianças e Adolescentes com idade entre 06 e 14 anos, distribuídas no CRAS RURAL E URBANO onde as Professoras ligadas a cada CRAS, prestam seus serviços com atividades lúdicas, de convivência, com as crianças que fazem parte das famílias beneficiadas pelo Bolsa família e quando estão em risco de trabalho infantil.
Atribuições: Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais.
Conteúdo comum aos cargos de nível médio.
Para participar de uma das oportunidades disponíveis, é necessário realizar a inscrição no período de 2 a 31 de maio, utilizando os serviços do Instituto Referência, responsável pela gestão e condução do processo seletivo.
Valores das taxas de inscrição:
Todos os inscritos no concurso da Prefeitura de São José de Ubá serão avaliados:
A equipe JC Concursos apresenta o resumo do concurso da Prefeitura de São José de Ubá (RJ) nesta página, com as principais informações do processo seletivo. O conteúdo programático e as atribuições na íntegra podem ser conferidos em todos os editais disponíveis abaixo.
Playlists gratuitas por matéria, no Youtube JC Concursos ou Canal de aulas
Pedro Miranda | Publicado em 21/05/2024, às 18h48
Acompanhe o JC Concursos: + Google News | + Youtube | + Instagram
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.