Concurso Prefeitura de São José de Ubá oferece postos de nível médio, técnico e superior nas áreas da saúde, administração, educação, entre outras. Inscrições abertas até 31 de maio

As inscrições para a Prefeitura de São José de Ubá, no Rio de Janeiro, estão abertas até 31 de maio. O processo seletivo oferece 133 vagas para diversos cargos, destinados a candidatos com níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.412 a quase R$ 8 mil.
📲 Junte-se ao canal de notícias do JC Concursos no WhatsApp
Interessados em concorrer a uma das chances deverão se inscrever no período de 2 a 31 de maio, por meio do site institutoreferencia.org.br.
Valores das taxas de inscrição:
LEIA TAMBÉM
A organização do processo seletivo é de responsabilidade do Instituto Referência. Em caso de dúvidas, a banca pode ser contatada pelo número (22) 99893-2366 ou pelo e-mail: contato@institutoreferencia.org.br.
+ 🌎 Veja a lista de todos os concursos abertos no Rio de Janeiro
O concurso Prefeitura de São José de Ubá oferece postos de nível médio, técnico e superior, com vencimentos que variam entre R$ 1.412 e quase R$ 8 mil. Os cargos vagos são:
| VAGA | SALÁRIO | QTD. | PCD* | INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Obras e Serviços Públicos | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Vigilante | R$ R$ 1.412,00 | 4 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Atendente de Serviços de Saúde | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Auxiliar do Agente Administrativo | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Cozinheira | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Recepcionista | R$ R$ 1.412,00 | 5 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Maqueiro | R$ R$ 1.412,00 | 4 | 0 | R$ R$ 61,00 |
| Agente Administrativo | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Agente de Combate a Endemias | R$ R$ 2.824,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário - ESF | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Fiscal Ambiental | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Fiscal de Obras | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Guarda Municipal | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Guarda Municipal Ambiental | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Motorista I | R$ R$ 1.412,00 | 3 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Motorista II | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor de Educação Infantil | R$ R$ 2.923,30 | 5 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor de 1º ao 5º ANO | R$ R$ 2.923,30 | 5 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor/Instrutor | R$ R$ 2.338,65 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Professor Mediador | R$ R$ 1.412,00 | 6 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Enfermagem | R$ R$ 1.542,00 | 14 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Imobilização | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Laboratório | R$ R$ 1.412,00 | 2 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Técnico em Radiologia | R$ R$ 1.412,00 | 4 | 0 | R$ R$ 77,00 |
| Auditor Fiscal | R$ R$ 2.825,33 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Analista Ambiental | R$ R$ 1.412,00 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Arquiteto(a) | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Assistente Social | R$ R$ 1.522,54 | 3 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Biólogo | R$ R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Contador | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Enfermeiro | R$ R$ 2.056,67 | 3 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Enfermeiro ESF | R$ R$ 2.825,33 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Engenheiro Agrônomo | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Engenheiro Civil | R$ R$ 5.256,77 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Engenheiro Ambiental e Sanitarista | R$ R$ 2.923,30 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Farmacêutico | R$ R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Farmacêutico Bioquímico | R$ R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Fisioterapeuta | R$ R$ 1.522,54 | 4 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Fiscal de Rendas | R$ R$ 2.825,33 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Geólogo | R$ R$ 2.923,30 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Cardiologista | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico do Trabalho | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Neurologista | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Pediatra | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Pneumologista | R$ R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Clínico Geral | R$ 2.881,39 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Médico Plantonista | R$ 7.800,00 | 11 | 1 | R$ R$ 111,00 |
| Nutricionista | R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Odontólogo | R$ 1.522,54 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Odontólogo ESF | R$ 2.825,33 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Procurador Municipal | R$ 5.256,77 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Psicólogo | R$ 1.522,54 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Pedagogo | R$ 3.507,97 | 1 | 0 | R$ R$ 111,00 |
| Professor de Educação Física | R$ 3.507,97 | 2 | 0 | R$ R$ 111,00 |
Interessados em concorrer a uma das chances deverão se inscrever no período de 2 a 31 de maio. O concurso promovido pelo Instituto Referência terá as etapas:
+++ O JC Concursos disponibiliza mais detalhes sobre o processo seletivo, como atribuições, conteúdo programático e cronograma, na página do concurso Prefeitura de São José de Ubá (RJ)
Prefeitura São José de Ubá
Vagas: 133
Taxa de inscrição:
De R$ 61,00
Até R$ 111,00
Cargos: Professor,
Engenheiro,
Cozinheira
Áreas de Atuação: Administrativa,
Educação,
Saúde
Faixa de salário:
De R$ 1412,00
Até R$ 7800,00
Organizadora: Instituto Referência
Estados com Vagas: RJ
Cidades: São José de Ubá - RJ
Mais de 5 mil cidades no Brasil!
+ Mais Lidas
JC Concursos - Jornal dos Concursos. Imparcial, independente, completo.