Ordem | Concurso | Data | Prêmio Total | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
---|---|---|---|---|---|
2670 | 31/12/2023 | R$ 550.000.000,00* | sorteio 31/12/2023 | ||
1 | 2.550 | 31/12/2022 | R$ 541.969.966,29 | 5 | R$ 108.393.993,26 |
2 | 2.440 | 31/12/2021 | R$ 378.124.727,48 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
3 | 2.330 | 31/12/2020 | R$ 325.250.216,44 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
4 | 2525 | 01/10/2022 | R$ 317.853.788,53 | 2 | R$ 158.926.894,27 |
5 | 2.000 | 31/12/2017 | R$ 306.718.743,68 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
6 | 2.220* | 31/12/2019 | R$ 304.213.838,64 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
7 | 2.110 | 31/12/2018 | R$ 302.536.382,72 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
8 | 2.150 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
9 | 1.665 | 31/12/2014 | R$ 263.295.552,64 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
10 | 1.775 | 31/12/2015 | R$ 246.533.514,30 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
+++Acompanhe as principais informações sobre Sociedade e Brasil no JC Concursos